| 水平电泳系统 | 76% |
| 垂直电泳系统 | 70% |
| 电泳印迹系统 | 49% |
| 其他 | 12% |
| 试剂:凝胶染色化学品,预制凝胶或凝胶化学品,缓冲液等。 | 90% |
| 电泳凝胶装置 | 85% |
| 冷却装置 | 28% |
| 数码相机/凝胶文件系统 | 69% |
| 白光/ UV灯箱 | 60% |
| 一般实验室设备:pH计,移液器,秤,搅拌板等 | 79% |
| 电源 | 82% |
| 其他 | 6% |
![]() |
更换老化系统 |
48%
|
![]() |
![]() |
加入现有系统,增加容量 |
33%
|
|
![]() |
设置新实验室 |
3%
|
|
![]() |
**次购买 |
8%
|
|
![]() |
其他 |
8%
|
| 使用方便 | 80% |
| 产品耐用性 | 77% |
| 低运营成本 | 70% |
| 价钱 | 66% |
| 供应品和附件的可用性 | 65% |
| 快速的时间结果 | 61% |
| 低维护/易于清洁 | 61% |
| 许多分离选项具有高精度,精度和鲁棒性 | 61% |
| 安全卫生功能 | 53% |
| 低运营成本 |
51% |